مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الخميس, مايو 07
315.84
3.47%
فتح
9,443.49
إغلاق سابق
9,112.74
أعلى
9,472.55
أدنى
9,425.61
إجماليات المؤشر
حجم التداول
234,703,800
قيمة التداول
78,503,613.40
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,428.58 | 315.84 | 3.47% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,613.18 | 1,409.54 | 19.57% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,904.52 | 505.17 | 6.01% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,645.34 | 841.20 | 6.57% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 12,528.83 | 2,400.11 | 23.70% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,863.41 | 1,091.56 | 9.27% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 9,474.43 | 2,190.22 | 30.07% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,854.36 | 344.16 | 22.79% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 824.56 | -25.98 | -3.05% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 755.75 | 70.16 | 10.23% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,349.30 | 69.56 | 5.44% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 566.31 | 18.42 | 3.36% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,347.77 | 112.57 | 5.04% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,413.36 | 339.20 | 31.58% |
| منافع - المؤشر الوزني | 394.74 | 10.53 | 2.74% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,147.57 | 2.51 | 0.12% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,960.40 | 89.65 | 4.79% |
| عقار - المؤشر الوزني | 2,036.81 | 259.01 | 14.57% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,832.16 | 286.60 | 18.54% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 2,328.00 | 989.40 | 73.91% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
16 مارس 12:00 ص
إجراءات شركة (
المباني
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة - الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة - الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
12 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
بوبيان ب
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
16 أبريل 12:00 ص
إجراءات شركة (
سنام
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة - الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة - الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
9 مايو 12:00 ص
إجتماع جمعية عامة عادية (
مشاريع
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال
25 دقائق مضت
إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (
ايفا فنادق
)
- مناقشة جدول الأعمال
- مناقشة جدول الأعمال