مؤشر السوق الأول (ع.س) (BKP)
آخر تحديث: الأحد, يناير 11
276.90
3.04%
فتح
9,435.02
إغلاق سابق
9,112.74
أعلى
9,438.50
أدنى
9,387.28
إجماليات المؤشر
حجم التداول
161,222,714
قيمة التداول
51,978,212.43
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر السوق الأول (ع.س) | 9,389.64 | 276.90 | 3.04% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | 8,129.48 | 925.84 | 12.85% |
| مؤشر السوق العام (ع.س) | 8,791.02 | 391.67 | 4.66% |
| مؤشر السوق الأول (ع.ك) | 13,301.90 | 497.76 | 3.89% |
| مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | 11,482.40 | 1,353.68 | 13.36% |
| مؤشر السوق العام (ع.ك) | 12,414.31 | 642.46 | 5.46% |
| مؤشر السوق الرئيسي 50 | 8,615.31 | 1,331.10 | 18.27% |
قطاعات السوق
| مؤشر الطاقة (ع.س) | 1,782.46 | 272.26 | 18.03% |
| موارد أساسية - المؤشر الوزني | 814.73 | -35.81 | -4.21% |
| صناعية - المؤشر الوزني | 746.69 | 61.10 | 8.91% |
| مؤشر السلع الاستهلاكية (ع.س) | 1,375.58 | 95.84 | 7.49% |
| رعاية صحية - المؤشر الوزني | 568.22 | 20.33 | 3.71% |
| مؤشر الخدمات الاستهلاكية (ع.س) | 2,316.10 | 80.90 | 3.62% |
| إتصالات - المؤشر الوزني | 1,239.78 | 165.62 | 15.42% |
| منافع - المؤشر الوزني | 381.58 | -2.63 | -0.68% |
| بنوك - المؤشر الوزني | 2,152.60 | 7.54 | 0.35% |
| تأمين - المؤشر الوزني | 1,910.37 | 39.62 | 2.12% |
| عقار - المؤشر الوزني | 1,997.90 | 220.10 | 12.38% |
| خدمات مالية - المؤشر الوزني | 1,823.64 | 278.08 | 17.99% |
| تكنولوجيا - المؤشر الوزني | 902.10 | -436.50 | -32.61% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
17 ديسمبر 2025 00:00 ص
إجراءات شركة (
الكوت
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
18 ديسمبر 2025 00:00 ص
إجراءات شركة (
الإنماء
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
21 ديسمبر 2025 00:00 ص
إجراءات شركة (
بيتك
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
25 ديسمبر 2025 00:00 ص
إجراءات شركة (
أعيان
)
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
53 دقائق مضت
إجتماع جمعية عامة عادية (
المشتركة
)
- مناقشة بنود جدول الأعمال
- مناقشة بنود جدول الأعمال