TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)

آخر تحديث: الخميس, أغسطس 20
10,954.46
-322.45
-2.86%
فتح 10,914.46
إغلاق سابق 11,276.91
أعلى 10,961.29
أدنى 10,909.04
إجماليات المؤشر
حجم التداول 261,466,981
قيمة التداول 5,082,508,200.15
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة

مؤشرات السوق

مؤشر تداول للطروحات الأولية 4,070.70 -1,027.90 -20.16%
مؤشر تداول للشركات الكبيرة 4,795.91 86.07 1.83%
مؤشر تداول للشركات الصغيرة 4,211.85 -915.63 -17.86%
مؤشر تداول للشركات المتوسطة 4,321.06 -290.96 -6.31%
مؤشر تاسي50 4,792.19 -15.21 -0.32%
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 10,954.46 -322.45 -2.86%
مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 21,571.86 -5,907.64 -21.50%

قطاعات السوق

الطاقة 5,065.98 315.21 6.63%
المواد الأساسية 5,148.80 -106.36 -2.02%
السلع الرأسمالية 14,856.97 -474.45 -3.09%
الخدمات التجارية والمهنية 3,816.58 -900.67 -19.09%
النقل 4,114.93 -1,830.07 -30.78%
السلع طويلة الاجل 3,507.28 -1,787.98 -33.77%
الخدمات الإستهلاكية 3,424.82 -1,027.14 -23.07%
الإعلام والترفيه 8,443.61 -14,110.44 -62.56%
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية 7,554.90 -132.65 -1.73%
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية 5,320.19 -2,548.81 -32.39%
إنتاج الأغذية 4,634.31 -356.42 -7.14%
المنتجات المنزلية و الشخصية 5,041.44 0.00 0.00%
الرعاية الصحية 9,159.21 -1,586.42 -14.76%
الادوية 4,653.33 -138.93 -2.90%
الخدمات المالية 4,889.59 -1,706.59 -25.87%
التطبيقات وخدمات التقنية 53,299.69 -17,653.13 -24.88%
إدارة وتطوير العقارات 3,102.48 -677.86 -17.93%
التأمين 8,710.46 -695.23 -7.39%
الصناديق العقارية المتداولة 2,885.67 -92.50 -3.11%
البنوك 12,876.76 451.18 3.63%
الإتصالات 8,804.17 380.85 4.52%
المرافق العامة 7,429.03 -1,736.89 -18.95%

أخبار السوق

مفكرة الشركات

21 يوليو 12:00 ص
إجراءات شركة ( إتمام )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
23 يوليو 12:00 ص
إجراءات شركة ( شري )
- الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
3 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية ( أنابيب )
- مناقشة جدول الأعمال
4 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة عادية ( أكوا )
- مناقشة بنود جدول الأعمال
4 ايام من الآن
إجتماع جمعية عامة غير عادية ( علم )
- مناقشة جدول الأعمال

إفصاحات سوق الأسهم السعودية