بنك فلسطين(BOP) يفصح عن بياناته المالية للنصف الأول من العام 2025.
| سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
| فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | ||
| تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
| تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
| طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
| اسم الشركة | بنك فلسطين | بنك فلسطين | ||
| رمز الشركة | BOP | BOP | ||
| القطاع | قطاع البنوك و الخدمات المالية | قطاع البنوك و الخدمات المالية | ||
| العملة | USD | USD | ||
| تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
| تاريخ الافصاح الفعلي | 15/08/2025 12:45:00 AM | 09/11/2024 09:12:00 PM | ||
| ملف الافصاح الورقي | ||||
| ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
| ملف موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | ||||
| طبيعة البيانات موحدة أو غير موحدة | موحدة | موحدة | ||
| طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
| طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | مراجعة | مراجعة | ||
| صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة | ||
| موافقة سلطة النقد الفلسطينية | لا يوجد موافقة حتى الآن | موافقة سلطة النقد على البيانات المالية |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
البيانات لم تحصل على موافقة من سلطة النقد الفلسطينية، وهي قابلة للتعديل والتغيير بموجب ملاحظات سلطة النقد، علماً بأنّ التعديلات التي تتم على بيانات البنوك من سلطة النقد قد تكون أحياناً جوهرية.
التعليقات