المجموعة الاهلية للتأمين(AIG) تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2025.
| سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
| فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | ||
| تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
| تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
| طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
| اسم الشركة | المجموعة الاهلية للتأمين | المجموعة الاهلية للتأمين | ||
| رمز الشركة | AIG | AIG | ||
| القطاع | قطاع التأمين | قطاع التأمين | ||
| العملة | USD | USD | ||
| تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
| تاريخ الافصاح الفعلي | 14/08/2025 05:29:00 PM | 09/09/2024 02:17:00 PM | ||
| ملف الافصاح الورقي | ||||
| ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
| طبيعة البيانات موحدة أو غير موحدة | موحدة | موحدة | ||
| طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
| طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | مراجعة | مراجعة | ||
| صافي الدخل في التدفقات | الدخل بعد الضريبة | الدخل بعد الضريبة |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
التعليقات