شركة مصرف الصفا(SAFABANK) تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2025 بعد مصادقة سلطة النقد الفلسطينية عليها.
| سنة الافصاح | 2025 | 2024 | ||
| فترة الافصاح | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | للشهور الستة المنتهية في 30\6 | ||
| تاريخ البداية | 01/01/2025 | 01/01/2024 | ||
| تاريخ النهاية | 30/06/2025 | 30/06/2024 | ||
| طبيعة الافصاح | إفصاح مالي | إفصاح مالي | ||
| اسم الشركة | شركة مصرف الصفا | شركة مصرف الصفا | ||
| رمز الشركة | SAFABANK | SAFABANK | ||
| القطاع | قطاع البنوك و الخدمات المالية | قطاع البنوك و الخدمات المالية | ||
| العملة | USD | USD | ||
| تاريخ انتهاء الفترة القانونية للافصاح | 17/08/2025 | 15/09/2024 | ||
| تاريخ الافصاح الفعلي | 14/08/2025 04:06:00 PM | 14/09/2024 05:31:00 PM | ||
| ملف الافصاح الورقي | ||||
| ملف الافصاح الورقي- باللغة الإنجليزية | ||||
| ملف موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | ||||
| طريقة عرض الإيضاحات | رقم الإيضاح فقط | رقم الإيضاح فقط | ||
| طبيعة البيانات مدققة أو غير مدققة | غير مدققة | غير مدققة | ||
| صافي الدخل في التدفقات | الدخل قبل الضريبة | الدخل قبل الضريبة | ||
| موافقة سلطة النقد الفلسطينية | موافقة سلطة النقد على البيانات المالية | موافقة سلطة النقد على البيانات المالية |
تعتبر الايضاحات جزء من هذه القوائم المالية و تقرأ معها
البيانات حصلت على موافقة من سلطة النقد الفلسطينية
التعليقات